當(dāng)前位置:首頁> > 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力牌CL5310JSQA6型隨車起重運(yùn)輸車
聯(lián)系人:吳部長
手機(jī):131 3573 2659
微信:131 3573 2659
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機(jī)配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9785,8745,9850,8810 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 21020,22060 | 外形尺寸(mm) | 11000,11990x2550x3950 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8200,7800,7300x2450x600,400 | |
| 軸距(mm) | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 1、發(fā)動機(jī)/油耗: WP7.300E61/37.31L/100km;2、該車選用2150+4500+1350mm和2250+4350+1350mm軸距,長度對應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸: 11000=1450+(2150+4500+1350)+1550,11000=1450+(2250+4350+1350)+1600,11990=1450+(2150+4500+1350)+2540,11990=1450+(2250+4350+1350)+2590;3、當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時,整備質(zhì)量為21020kg時,額定載質(zhì)量為9785kg;整備質(zhì)量為22060kg時,額定載質(zhì)量為8745kg。 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時,整備質(zhì)量為21020kg時,額定載質(zhì)量為9850kg;整備質(zhì)量為22060kg時,額定載質(zhì)量為8810kg。4、直臂吊機(jī)型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)為: SQS400/12000/7350/1.10;SQS12-5/12000/7350/1.10,折疊臂吊機(jī)型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg) /載質(zhì)量利用系數(shù)為:SQZ400/12000/5980/1.06。 5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號:CM 4XL-4S/4K(4S/4M )和廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A碳鋼材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:120?0(mm),離地面高度480mm。7、選裝廂體外形和吊機(jī)。隨底盤選裝駕駛室 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CL1310LDJ6 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP7.300E61;YCK08350-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470;7698 | 220;257 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1、發(fā)動機(jī)/油耗: WP7.300E61/37.31L/100km;2、該車選用2150+4500+1350mm和2250+4350+1350mm軸距,長度對應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸: 11000=1450+(2150+4500+1350)+1550,11000=1450+(2250+4350+1350)+1600,11990=1450+(2150+4500+1350)+2540,11990=1450+(2250+4350+1350)+2590;3、當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時,整備質(zhì)量為21020kg時,額定載質(zhì)量為9785kg;整備質(zhì)量為22060kg時,額定載質(zhì)量為8745kg。 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時,整備質(zhì)量為21020kg時,額定載質(zhì)量為9850kg;整備質(zhì)量為22060kg時,額定載質(zhì)量為8810kg。4、直臂吊機(jī)型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)為: SQS400/12000/7350/1.10;SQS12-5/12000/7350/1.10,折疊臂吊機(jī)型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg) /載質(zhì)量利用系數(shù)為:SQZ400/12000/5980/1.06。 5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號:CM 4XL-4S/4K(4S/4M )和廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A碳鋼材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:120?0(mm),離地面高度480mm。7、選裝廂體外形和吊機(jī)。隨底盤選裝駕駛室 | |||
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話: 0722-3818468 / 131 3573 2659 / 吳部長
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格