當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5536JQZZ6型汽車起重機
聯系人:吳部長
手機:131 3573 2659
微信:131 3573 2659
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 汽車起重機 | 產品型號 | 汽車起重機 |
| 總質量(Kg) | 53000 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 52870,52805 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3950 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 | 最高車速(Km/h) | 101 |
| 配置 | 該車設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;上裝起重機型號SQ3200;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護離地高度:(mm)450;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,選裝不同外形圖片,選裝外形樣式。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | ZZ5537V31BHF1 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 385/65R22.5/12.00R20 | 輪胎數 | 14 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| MC11.44-60;MC11.40-60;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.46-61;MC13.54-61;MC13H.60-61;WP12.460E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;12419;12419;10518;12419;13020;11596 | 327;297;371;356;341;400;444;338 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;上裝起重機型號SQ3200;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護離地高度:(mm)450;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,選裝不同外形圖片,選裝外形樣式。 | |||
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式